TABLE.

| Pos. | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD +/- | PTS | Form |
| 1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 10 | +29 | 27 | WWWWW |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 9 | +26 | 22 | DWWWL |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 20 | +6 | 18 | WWLLL |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 17 | DDWWL |
| 5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 | 17 | WLWWW |
| 6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 16 | DWLWW |
| 7 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 22 | +8 | 15 | DDLWW |
| 8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 | 12 | WLLLW |
| 9 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 | DLWLL |
| 10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 10 | WLLWL |
| 11 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | WLLLW |
| 12 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 9 | LLLWL |
| 13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 7 | LLDWW |
| 14 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 7 | DWLLL |
| 15 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | LDDDL |

| Pos. | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD +/- | PTS | Form |
| 1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 19 | +26 | 24 | WWWLW |
| 2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 25 | +2 | 21 | WWDWD |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 16 | +24 | 20 | WLDWL |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 37 | 26 | +11 | 20 | DWWDD |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 23 | +11 | 20 | LWDDW |
| 6 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 23 | +5 | 20 | WWDWW |
| 7 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 17 | +4 | 19 | WWWWL |
| 8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 32 | -1 | 13 | WLLLD |
| 9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 30 | -7 | 13 | WWLDD |
| 10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 20 | +1 | 12 | LLLWD |
| 11 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 12 | DWWDD |
| 12 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 10 | LLLLD |
| 13 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 31 | -12 | 8 | LLLDD |
| 14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 30 | -14 | 8 | LLLDL |
| 15 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 38 | -21 | 6 | LLLDD |
| 16 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 34 | -20 | 5 | LLLDD |

| Pos. | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD +/- | PTS | Form |
| 1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 10 | +29 | 27 | WWWWW |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 9 | +26 | 22 | DWWWL |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 20 | +6 | 18 | WWLLL |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 17 | DDWWL |
| 5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 | 17 | WLWWW |
| 6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 16 | DWLWW |
| 7 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 22 | +8 | 15 | DDLWW |
| 8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 | 12 | WLLLW |
| 9 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 | DLWLL |
| 10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 10 | WLLWL |
| 11 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | WLLLW |
| 12 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 9 | LLLWL |
| 13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 7 | LLDWW |
| 14 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 7 | DWLLL |
| 15 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | LDDDL |

| Pos. | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD +/- | PTS | Form |
| 1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 19 | +26 | 24 | WWWLW |
| 2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 25 | +2 | 21 | WWDWD |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 16 | +24 | 20 | WLDWL |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 37 | 26 | +11 | 20 | DWWDD |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 23 | +11 | 20 | LWDDW |
| 6 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 23 | +5 | 20 | WWDWW |
| 7 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 17 | +4 | 19 | WWWWL |
| 8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 32 | -1 | 13 | WLLLD |
| 9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 30 | -7 | 13 | WWLDD |
| 10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 20 | +1 | 12 | LLLWD |
| 11 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 12 | DWWDD |
| 12 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 10 | LLLLD |
| 13 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 31 | -12 | 8 | LLLDD |
| 14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 30 | -14 | 8 | LLLDL |
| 15 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 38 | -21 | 6 | LLLDD |
| 16 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 34 | -20 | 5 | LLLDD |


THE OFFICIAL SITE OF BURNLEY FOOTBALL CLUB